Lee Jae Yoon

Autor AsianStyle, 19.02.2017
Aktivní 2004 - současnost
twitter.com/2jaeyoon
instagram.com/goomapapa/
Jméno: Lee Jae Yoon
Hangul: 이재윤
Narození: 15. prosinec,1984
Výška: 187 cm.

Lee Jae Yoon je jihokorejský herec, který je známý především pro své role v seriálech My Love By My Side (2011) a Cruel City (2013). Narodil se v Torontu v Kanadě a vystudoval nejen Univerzitu v Torontě, ale i Univerzitu Dongguk v Koreji (obor: Divadelní herectví). Jeho první rolí bylo drama v seriálu Nonstop 5 z roku 2004 a od té doby se objevil v mnoha dalších seriálech. Nejvíce pozornosti získal, když se objevil na obálce časopisu "Men'sHealth Korea" korejskou zpěvačkou Lee Hyori.

Filmografie
You Are My Vampire | Geudaen Naui Baempaieo (2014) - police officer
Venus Talk | Gwanneungui Bubchik (2014) - Hwang Hyun-Seung
Weird Business | Biyondeu 3D (2013) - segment "The First Love Keeper"
A Company Man | Huisawon (2012) - new employe

Seriály
Weightlifting Fairy Kim Bok-Joo | Yeokdoyojung Kimbokjoo (MBC / 2016-2017) - Jung Jae-Yi
Another Miss Oh | Ddo Ohhaeyoung (tvN / 2016) - Han Tae-Jin
Glamorous Temptation | Hwaryeohan Yoohok (MBC / 2015-2016) - Hong Myung-Ho
I Have a Lover | Aeinitseoyo (SBS / 2015-2016) - Min Gyu-Suk
The Secret Message | Sikeurit Meseji (Naver TV Cast-LINE / 2015) - Lee Jae-Soo
Heart to Heart (tvN / 2015) - Jang Doo-Soo
Witch's Romance | Manyeoui Yeonae (tvN / 2014) - man on blind date (cameo)
Golden Rainbow | Hwanggeum Moojigae (MBC / 2013-2014) - Kim Man-Won
Heartless City | Moojungdoshi (JTBC / 2013) - Ji Hyeong-Min
Queen of Ambition | Yawang (SBS / 2013) - Joo Yang-Heon
Phantom | Yooryung (SBS / 2012) - Jo Jae-Min
Just Like Today | Oneulman Gatala (MBC / 2011-2012) - Jang Ji-Wan
My Love By My Side | Nae Sarang Nae Gyeote (SBS / 2011) - Lee So-Ryong
Stormy Lovers | Pokpoongui Yeonin (MBC / 2011) - Lee Hyung-Chu
No Limit | Maen Ddange Heding (MBC / 2009) - Shin Poong-Chul

ZDROJ: asianwiki.com/Lee_Jae-Yoon, en.wikipedia.org/wiki/Lee_Jae-yoon
viki.com/celebrities/15232pr-lee-jae-yoon

FOTO: www.instagram.com/goomapapa/

TOP0 článků

Anketa

Z jaké další asijské země, kromě Jižní Koreje, posloucháte hudbu nejčastěji?

Taiwan
1,3%
Čína
46,9%
Japonsko
34,8%
Vietnam
5,4%
Thajsko
8%
Filipíny
0,5%
Indie
0,5%
Singapur
0,6%
Mongolsko
0,3%
Jiná
1,8%
Momentálně nepodporujeme Internet Explorer 9